設備紹介
社内一貫生産体制を実現する小澤工業の設備紹介
プレス設備

| 設備名 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| 150TONサーボプレス | アマダ | 油圧ダイクッション付き |
| 150TONプレス | アイダ | NC 送り装置付2台 板幅最大300mm |
| 110TONプレス | アイダ | 送り装置付(1台)計3台 |
| 80TONプレス | アイダ、ワシノ | 送り装置付(2台) 計6台 |
| 60TONプレス | アイダ、アマダ | 送り装置(1台) 計2台 |
| 45TONプレス | アイダ、アマダ | 4台 |
| 15TONプレス | アマダ | 2台 |
| 55TONプレスブレーキ | アイザワ | |
| その他プレス | 20TON~80TON |
金型製作機械

| 設備名 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | オオクマ | 650×1500 ATC32本 12000rpm 1台 |
| マシニングセンター | オオクマ | 560×1050 ATC20本 15000rpm 1台 |
| マシニングセンター | エンシュウ | 450×800 ATC25本 1台 |
| マシニングセンター | エンシュウ | 530×1000 ATC30本 1台 |
| タッピングセンター | 森精機 | 300×420 ATC12本 1台 |
| ワイヤーカット | 西部電機 MM500S M500S |
350×500 スケールフィードバック付2台 計3台 |
| 立形フライス | 日立精工 | 2# 2MW |
| 治具フライス | 大隈豊和 | 2# STR2R |
| 施盤 | ワシノ | 4尺 LR55 |
| 施盤 | 森精機 | 7尺 MR1000G |
| 平面研削盤 | 日興機械 | 400×600 |
| 平面研削盤 | 日興機械 | 300×600 |
| 平面研削盤 | 高橋機械 | 150×250 |
| ラジアルボール盤・コンターマシン・その他 | ||
| CAD・CAM | タクテックス | 5台 |
| 3D CAD・CAM | KURAKI | 3台 受け入れ可能な データフォーマット STEP、SAT、IGES、DXF、AI |
その他機械設備
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| スポット溶接機 | 松下交流機 | 35KW 5台 |
| スポット溶接機 | 松下 | ハイマックス 500WS 2台 |
| アルゴン、CO2溶接機 | 松下 | |
| スクリーン印刷機、乾燥機 | 新栄工業 | 350㎜×2台、800㎜×1台 |
検査設備
| 設備名 | メーカー名 | 仕様 |
|---|---|---|
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ | |
| デジマチックインジゲーター等 | ミツトヨ | |
| ゲージブロック等 | ミツトヨ |